Утенски окръг: Разлика между версии

Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
Редакция без резюме
Редакция без резюме
Ред 64:
|-
| align="left"|Други || 2 749 || 1.47
|}
 
==== Преброявяне на населението през 2011 г. ====
 
Етнически състав според преброяването на населението през [[2011]] година:<small><ref name="pop-stat.mashke.org, 2011">{{Цитат уеб| уеб_адрес = http://pop-stat.mashke.org/lithuania-ethnic2011.htm | заглавие = Етнически състав на населението в Литва през 2011 година, по окръзи| достъп_дата = 19 октомври 2016 | издател = pop-stat.mashke.org | език = en}}</ref></small>
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" style="text-align:right;"
|-bgcolor="#ececec" valign=top align="center"
| || Численост || %
|-bgcolor="#DCDCDC"
| align="center"|Общо || 152&nbsp;004 || 100.00
|-
| align="left"|[[Литовци в Литва|Литовци]] || 120&nbsp;260 || 79.11
|-
| align="left"|[[Руснаци в Литва|Руснаци]] || 18&nbsp;905 || 12.43
|-
| align="left"|[[Поляци в Литва|Поляци]] || 6&nbsp;126 || 4.03
|-
| align="left"|[[Беларуси в Литва|Беларуси]] || 2&nbsp;882 || 1.89
|-
| align="left"|[[Украинци в Литва|Украинци]] || 1&nbsp;452 || 0.95
|-
| align="left"|[[Татари в Литва|Татари]] || 233 || 0.15
|-
| align="left"|[[Латвийци в Литва|Латвийци]] || 139 || 0.09
|-
| align="left"|[[Германци в Литва|Германци]] || 119 || 0.07
|-
| align="left"|[[Арменци в Литва|Арменци]] || 81 || 0.05
|-
| align="left"|[[Евреи в Литва|Евреи]] || 46 || 0.03
|-
| align="left"|[[Цигани в Литва|Цигани]] || 45 || 0.02
|-
| align="left"|Други || 366 || 0.24
|-
| align="left"|Неопределени || 1&nbsp;350 || 0.88
|}