Преброяване на населението в България (2011): Разлика между версии

Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
Редакция без резюме
Редакция без резюме
Ред 117:
! align="center"|[[България]] !! 76.91 !! 7.98 !! 4.41 !! 0.66 !! 0.72 !! 9.28
|-
|align="left"|[[Благоевград (област)|Благоевград]] || 77.60 || 5.26 || 3.01 || 0.95 || 0.80 || 12.36
|-
|align="left"|[[Бургас (област)|Бургас]] || 71.69 || 11.86 || 4.43 || 0.63 || 0.48 || 10.88
|-
|align="left"|[[Варна (област)|Варна]] || 78.10 || 6.41 || 2.82 || 1.18 || 0.90 || 10.56
|-
|align="left"|[[Велико Търново (област)|Велико Търново]] || 81.76 || 6.07 || 1.49 || 0.44 || 0.73 || 9.47
|-
|align="left"|[[Видин (област)|Видин]] || 85.92 || 0.08 || 7.20 || 0.46 || 0.48 || 5.83
|-
|align="left"|[[Враца (област)|Враца]] || 80.91 || 0.30 || 5.39 || 0.23 || 0.41 || 12.74
|-
|align="left"|[[Габрово (област)|Габрово]] || 86.71 || 5.26 || 1.06 || 0.43 || 0.52 || 5.98
|-
|align="left"|[[Добрич (област)|Добрич]] || 69.12 || 12.38 || 8.07 || 0.84 || 1.24 || 8.31
|-
|align="left"|[[Кърджали (област)|Кърджали]] || 25.86 || 56.62 || 0.84 || 0.49 || 1.75 || 14.41
|-
|align="left"|[[Кюстендил (област)|Кюстендил]] || 88.78 || 0.07 || 6.07 || 0.25 || 0.36 || 4.44
|-
|align="left"|[[Ловеч (област)|Ловеч]] || 83.68 || 3.06 || 4.03 || 0.64 || 0.62 || 7.94
|-
|align="left"|[[Монтана (област)|Монтана]] || 83.60 || 0.11 || 12.30 || 0.28 || 0.55 || 3.12
|-
|align="left"|[[Пазарджик (област)|Пазарджик]] || 74.80 || 5.10 || 7.38 || 0.77 || 1.21 || 10.72
|-
|align="left"|[[Перник (област)|Перник]] || 90.56 || 0.17 || 2.66 || 0.19 || 0.33 || 6.07
|-
|align="left"|[[Плевен (област)|Плевен]] || 81.41 || 3.21 || 3.69 || 0.30 || 0.44 || 10.93
|-
|align="left"|[[Пловдив (област)|Пловдив]] || 79.10 || 5.89 || 4.42 || 0.58 || 0.82 || 9.17
|-
|align="left"|[[Разград (област)|Разград]] || 39.32 || 45.73 || 4.56 || 0.56 || 1.24 || 8.55
|-
|align="left"|[[Русе (област)|Русе]] || 74.98 || 12.18 || 3.66 || 0.79 || 0.44 || 7.92
|-
|align="left"|[[Силистра (област)|Силистра]] || 53.60 || 33.70 || 4.76 || 0.81 || 0.49 || 6.59
|-
|align="left"|[[Сливен (област)|Сливен]] || 67.19 || 8.49 || 10.37 || 0.98 || 0.65 || 12.28
|-
|align="left"|[[Смолян (област)|Смолян]] || 71.33 || 3.85 || 0.36 || 1.49 || 1.11 || 21.82
|-
|align="left"|[[София (област)|София]] || 87.98 || 0.50 || 1.41 || 0.76 || 0.56 || 8.76
|-
|align="left"|[[Софийска (област)|Софийска]] || 85.24 || 0.17 || 6.90 || 0.26 || 0.67 || 6.75
|-
|align="left"|[[Стара Загора (област)|Стара Загора]] || 79.70 || 4.51 || 7.20 || 0.51 || 0.51 || 7.54
|-
|align="left"|[[Търговище (област)|Търговище]] || 48.31 || 31.64 || 6.42 || 0.79 || 1.21 || 11.60
|-
|align="left"|[[Хасково (област)|Хасково]] || 73.31 || 11.55 || 6.45 || 0.36 || 0.65 || 7.65
|-
|align="left"|[[Шумен (област)|Шумен]] || 55.08 || 28.18 || 7.67 || 1.15 || 0.93 || 6.96
|-
|align="left"|[[Ямбол (област)|Ямбол]] || 81.31 || 2.73 || 7.93 || 0.50 || 1.13 || 6.37
|}