Пловдив (област): Разлика между версии

Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
м интервал
м замяна с n-тире
Ред 90:
| [[Община Брезово]] || align="right" | 465,405 || align="right" | 23 981 || align="right" | 23 973 || align="right" | 20 815 || align="right" | 16 886 || align="right" | 14 049 || align="right" | 11 503 || align="right" | 10 396 || align="right" | 8837 || align="right" | 7298 || || align="right" | 1 || align="right" | 15 || align="right" | 16
|-
| [[Община Калояново]] || align="right" | 347,452 || align="right" | 23 526 || align="right" | 25 114 || align="right" | 24 588 || align="right" | 21 786 || align="right" | 19 032 || align="right" | 16 671 || align="right" | 15 144 || align="right" | 13 649 || align="right" | 11 879 || || align="right" | - || align="right" | 15 || align="right" | 15
|-
| [[Община Карлово]] || align="right" | 1059,182 || align="right" | 45 876 || align="right" | 50 312 || align="right" | 54 910 || align="right" | 64 177 || align="right" | 68 754 || align="right" | 68 341 || align="right" | 64 595 || align="right" | 59 292 || align="right" | 42 480 || || align="right" | 4 || align="right" | 23 || align="right" | 27
|-
| [[Община Кричим]] || align="right" | 54,895 || align="right" | 4515 || align="right" | 6026 || align="right" | 6992 || align="right" | 9600 || align="right" | 8687 || align="right" | 9441 || align="right" | 8761 || align="right" | 8535 || align="right" | 8409 || || align="right" | 1 || align="right" | - || align="right" | 1
|-
| [[Община Куклен]] || align="right" | 148,375 || align="right" | 8143 || align="right" | 8554 || align="right" | 7147 || align="right" | 7499 || align="right" | 7794 || align="right" | 7281 || align="right" | 6408 || align="right" | 6556 || align="right" | 6431 || || align="right" | 1 || align="right" | 5 || align="right" | 6
Ред 100:
| [[Община Лъки]] || align="right" | 292,511 || align="right" | 4640 || align="right" | 5169 || align="right" | 6193 || align="right" | 7912 || align="right" | 6333 || align="right" | 6067 || align="right" | 5199 || align="right" | 4044 || align="right" | 2902 || || align="right" | 1 || align="right" | 10 || align="right" | 11
|-
| [[Община Марица]] || align="right" | 342,657 || align="right" | 23 642 || align="right" | 27 283 || align="right" | 30 197 || align="right" | 30 762 || align="right" | 32 392 || align="right" | 32 498 || align="right" | 32 130 || align="right" | 32 332 || align="right" | 32 438 || || align="right" | - || align="right" | 19 || align="right" | 19
|-
| [[Община Перущица]] || align="right" | 48,719 || align="right" | 5536 || align="right" | 6284 || align="right" | 5975 || align="right" | 6138 || align="right" | 5875 || align="right" | 5720 || align="right" | 5586 || align="right" | 5387 || align="right" | 5058 || || align="right" | 1 || align="right" | - || align="right" | 1
|-
| [[Община Пловдив]] || align="right" | 101,981 || align="right" | 101 265 || align="right" | 128 589 || align="right" | 164 853 || align="right" | 229 043 || align="right" | 299 638 || align="right" | 342 050 || align="right" | 341 058 || align="right" | 338 224 || align="right" | 338 153 || || align="right" | 1 || align="right" | - || align="right" | 1
|-
| [[Община Първомай]] || align="right" | 521,590 || align="right" | 41 210 || align="right" | 43 976 || align="right" | 43 635 || align="right" | 41 025 || align="right" | 39 263 || align="right" | 36 785 || align="right" | 34 650 || align="right" | 31 160 || align="right" | 25 883 || || align="right" | 1 || align="right" | 16 || align="right" | 17
Ред 110:
| [[Община Раковски]] || align="right" | 263,963 || align="right" | 21 916 || align="right" | 25 823 || align="right" | 27 508 || align="right" | 28 463 || align="right" | 27 873 || align="right" | 29 784 || align="right" | 28 522 || align="right" | 28 383 || align="right" | 26 381 || || align="right" | 1 || align="right" | 6 || align="right" | 7
|-
| [[Община Родопи]] || align="right" | 523,729 || align="right" | 30 157 || align="right" | 34 248 || align="right" | 33 069 || align="right" | 35 903 || align="right" | 37 515 || align="right" | 36 110 || align="right" | 34 983 || align="right" | 34 259 || align="right" | 26 171 || || align="right" | - || align="right" | 21 || align="right" | 21
|-
| [[Община Садово]] || align="right" | 192,859 || align="right" | 17 683 || align="right" | 19 716 || align="right" | 19 804 || align="right" | 20 043 || align="right" | 19 384 || align="right" | 17 922 || align="right" | 17 007 || align="right" | 16 786 || align="right" | 15 604 || || align="right" | 1 || align="right" | 11 || align="right" | 12
Ред 353:
| 2. || ЕВН България Електро снабдяване ЕАД ||705,3 || 2,9
|- align="right"
| 3. || КЦМ 2000 АД || 604,8 || - 11,1
|- align="right"
| 4. || КЦМ АД || 602,4 || - 19,9
|- align="right"
| 5. || Табако Трейд ООД || 582,5 || 2,7